1.0 SCe 70ch Zen
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.0 SCe 70 (71 hp) [2014-2025] |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | TWINGO |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 71 |
PuissFisc | 4 |
VIN | VF1AH000X62794157 |
DateMec | 2019-08-07 |
Type | M10RENVP574K309 |
Cylindree | 999 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 125 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.00000 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | BLEU CLAIR |
CouleurInterieur | NOIR/BLANC |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2021-12-03 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 249 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 165 |
Longueur | 360 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | TWINGO III - 2014>2019 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 62794157 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 4 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 895 |
Propulsion | ARRIERE |
PTR | 1338 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 3,62 m |
Largeur | 1,65 m |
Hauteur | 1,54 m |
Empattement | 2,49 m |
Réservoir | 35 l |
Porte à faux avant | 0,629 m |
Porte à faux arrière | 0,494 m |
Voies avant | 1,452 m |
Voies arrière | 1,425 m |
Garde au sol | 170 mm |
Poids à vide | 981 kg |
PTAC | 1 331 kg |
PTRA | 1 331 kg |
Charge utile | 350 kg |
Nombre de places | 4 |
Volume de coffre | 219 l |
Volume de coffre utile | 980 l |
Longueur utile | 2 315 mm |
Largeur utile | 1 005 mm |
Types de pneumatiques | Et |
Matériau des jantes | Acier |
Taille des roues avant | 165/65 R15 |
Taille des roues arrière | 185/60 R15 |
Type de roues de secours | Kit de gonflage |
Nom du moteur | 1.0 SCe 75 |
Energie | Essence |
Architecture | Trois cylindres en ligne |
Alimentation | Atmosphrique |
Injection | Injection multipoints squentielle |
Cylindrée | 999 cm³ |
Puissance réelle maxi | 73 ch / 54 kW |
Nombre de soupapes | 12 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Centrale Arrire |
Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
Mode de transmission | Propulsion |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Electrique assistance variable |
Diamètre de braquage (trottoir) | 8,8 m |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez SD AUTOMOBILES. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.