II 1.0 VVT-i 69ch x-play 5p
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.0 (KGB40) (69 hp) [2014-2025] |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | TOYOTA |
Modele | AYGO |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 69 |
PuissFisc | 4 |
VIN | JTDKGNEC90N081670 |
DateMec | 2015-05-11 |
Type | M10JT0VP0100190 |
Cylindree | 998 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 95 |
ConsoExurb | 3.6 |
ConsoMixte | 4.10000 |
ConsoUrb | 5.0 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | NOIR |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2015-05-11 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 234 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 162 |
Longueur | 346 |
MarqueCarrosserie | TOYOTA |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | AYGO II Ph1 - 2014>2018 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 0N081670 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 4 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 855 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1240 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 3.455 m |
Largeur | 1.615 m |
Hauteur | 1.46 m |
Hauteur avec barres de toit | nc |
Empattement | 2.34 m |
Réservoir | 35 l |
Porte à faux avant | 0.675 m |
Porte à faux arrière | 0.44 m |
Voies avant | 1.425 m |
Voies arrière | 1.42 m |
Angle d'attaque | 13.2 ° |
Angle de fuite | 45 ° |
Coefficient d'aérodynamisme | 0.28 Cx |
Poids à vide | 930 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 1 240 kg |
PTRA | nc |
Charge utile | 310 kg |
Poids tracté freiné | nc |
Poids tracté non freiné | nc |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 168 l |
Volume de coffre utile | na |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | na |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Acier |
Taille des roues avant | 165/60 R15 |
Taille des roues arrière | 165/60 R15 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.0 VVTi |
Energie | Essence |
Architecture | Trois cylindres en ligne |
Alimentation | Atmosphérique |
Injection | Injection directe essence |
Cylindrée | 998 cm³ |
Puissance réelle maxi | 69 ch / 51 kW |
Au régime de | 6 000 tr/min |
Couple maxi | 95 Nm |
Au régime de | 4 300 tr/min |
Nombre de soupapes | 12 |
Alésage/course | 71 x 84 mm |
Rapport volumétrique | 11,5 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | nc |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | Assistée électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 9.6 m |
Diamètre de braquage (mur) | 10.2 m |
Nombre de tours de volant | 0.0 |
Type de suspension avant | Jambe Mac-Pherson |
Type de suspension arrière | Essieu de torsion |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez SD AUTOMOBILES. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.