2.0 TSI 190ch Carat Exclusive 4Motion DSG7 Euro6dT
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 2.0 TDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Modele | TIGUAN |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 190 |
| PuissFisc | 11 |
| VIN | WVGZZZ5NZLM070377 |
| DateMec | 2020-02-18 |
| Type | M10VWGVPU798717 |
| Cylindree | 1968 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 144 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLEU |
| CouleurInterieur | CUIR NOIR |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2026-05-27 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 279 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 166 |
| Largeur | 184 |
| Longueur | 470 |
| MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | ALLSPACE |
| ModelePRF | TIGUAN |
| Mouvement | |
| NSerie | LM070377 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 7 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1770 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 2540 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZ5NZ |
| VoieAr |
| Longueur | 4,49 m |
| Largeur | 1,84 m |
| Hauteur | 1,63 m |
| Empattement | 2,68 m |
| Réservoir | 60 l |
| Voies avant | 1,585 m |
| Voies arrière | 1,576 m |
| Angle d'attaque | 16,1 ° |
| Angle ventral | 14,5 ° |
| Angle de fuite | 16,0 ° |
| Poids à vide | 1 680 kg |
| PTAC | 2 190 kg |
| PTRA | 4 290 kg |
| Charge utile | 510 kg |
| Poids tracté freiné | 2 100 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 1 655 l |
| Volume de coffre utile | 615 l |
| Longueur utile | 985 mm |
| Types de pneumatiques | Auto-colmatant |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 235/55 R18 |
| Taille des roues arrière | 235/55 R18 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 2.0 TSI 190 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 984 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 190 ch / 140 kW |
| Couple maxi | 320 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Transmission Intgrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crmaillre et pignon |
| Type d'assistance | A assistance variable asservie la vit. |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,5 m |

Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez SD AUTOMOBILES. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.